Umbrella Flounce

Shown with a cast-on count of 37 stitches.   Getting chart...

  • Row 1 (RS): Purl.
  • Row 2: P2, k3, p1, k3, p1, k3, p1, k3, p3, k3, p1, k3, p1, k3, p1, k3, p2.
  • Row 3: K1, yo, k1, p2tog, p1, k1, p3, k1, p3, k1, p1, p2tog, k1, yo, k1, yo, k1, p2tog, p1, k1, p3, k1, p3, k1, p1, p2tog, k1, yo, k1.
  • Row 4: P3, k2, p1, k3, p1, k3, p1, k2, p5, k2, p1, k3, p1, k3, p1, k2, p3.
  • Row 5: K2, yo, k1, p2, k1, p1, p2tog, k1, p1, p2tog, k1, p2, k1, yo, k3, yo, k1, p2, k1, p1, p2tog, k1, p1, p2tog, k1, p2, k1, yo, k2.
  • Row 6: P4, k2, p1, k2, p1, k2, p1, k2, p7, k2, p1, k2, p1, k2, p1, k2, p4.
  • Row 7: K3, yo, k1, p2tog, k1, p2, k1, p2, k1, p2tog, k1, yo, k5, yo, k1, p2tog, k1, p2, k1, p2, k1, p2tog, k1, yo, k3.
  • Row 8: P5, k1, p1, k2, p1, k2, p1, k1, p9, k1, p1, k2, p1, k2, p1, k1, p5.
  • Row 9: K4, yo, k1, p1, k1, p2tog, k1, p2tog, k1, p1, k1, yo, k7, yo, k1, p1, k1, p2tog, k1, p2tog, k1, p1, k1, yo, k4.
  • Row 10: P6, k1, p1, k1, p1, k1, p1, k1, p11, k1, p1, k1, p1, k1, p1, k1, p6.
  • Row 11: Knit.
  • Row 12: Knit.