triple chevron border version2

Shown with a cast-on count of 29 stitches.   Getting chart...

  • Rows 1, 3, 5, 7, 9, 11, and 13 (WS): Purl.
  • Row 2: K2, *p1, yo, ssk, k7, k2tog, yo, repeat from * to last 3 sts, k3.
  • Row 4: K2, *k2, yo, ssk, k5, k2tog, yo, k1, repeat from * to last 3 sts, k3.
  • Row 6: K2, *k1, [yo, ssk] twice, k3, [k2tog, yo] twice, repeat from * to last 3 sts, k3.
  • Rows 8 and 12: K2, *k2, [yo, ssk] twice, k1, [k2tog, yo] twice, k1, repeat from * to last 3 sts, k3.
  • Row 10: K2, *k1, [yo, ssk] twice, yo, sl2-k1-p2sso, yo, [k2tog, yo] twice, repeat from * to last 3 sts, k3.
  • Row 14: K2, *k1, M1R, ssk, yo, ssk, yo, sl2-k1-p2sso, yo, k2tog, yo, k2tog, M1L, repeat from * to last 3 sts, k3.
  • Row 15: K2, p1, *k1, p9, k1, p1, repeat from * to last 2 sts, k2.
  • Row 16: K2, *k1, M1R, k1, ssk, yo, ssk, k1, k2tog, yo, k2tog, k1, M1L, repeat from * to last 3 sts, k3.
  • Row 17: K2, p1, *k2, p7, k2, p1, repeat from * to last 2 sts, k2.
  • Row 18: K2, *k1, M1R, k2, ssk, yo, sl2-k1-p2sso, yo, k2tog, k2, M1L, repeat from * to last 3 sts, k3.
  • Row 19: K2, p1, *k3, p5, k3, p1, repeat from * to last 2 sts, k2.
  • Row 20: K2, *k1, M1R, k3, ssk, k1, k2tog, k3, M1L, repeat from * to last 3 sts, k3.
  • Row 21: K2, p1, *k4, p3, k4, p1, repeat from * to last 2 sts, k2.
  • Row 22: K2, *k1, M1R, k4, sl2-k1-p2sso, k4, M1L, repeat from * to last 3 sts, k3.
  • Row 23: K2, p1, *k5, p1, k5, p1, repeat from * to last 2 sts, k2.
  • Row 24: BO (0 sts).