Raute 1

Shown with a cast-on count of 30 stitches.   Getting chart...

  • Rounds 1-10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30-32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, and 52-60: Knit.
  • Round 11: K14, incL, k2, incR, k14 (32 sts).
  • Round 13: K14, incL, k4, incR, k14 (34 sts).
  • Round 15: K14, incL, k6, incR, k14 (36 sts).
  • Round 17: K14, incL, k8, incR, k14 (38 sts).
  • Round 19: K14, incL, k10, incR, k14 (40 sts).
  • Round 21: K14, incL, k12, incR, k14 (42 sts).
  • Round 23: K14, incL, k14, incR, k14 (44 sts).
  • Round 25: K14, incL, k16, incR, k14 (46 sts).
  • Round 27: K14, incL, k18, incR, k14 (48 sts).
  • Round 29: K14, incL, k20, incR, k14 (50 sts).
  • Round 33: K13, ssk, k20, k2tog, k13 (48 sts).
  • Round 35: K13, ssk, k18, k2tog, k13 (46 sts).
  • Round 37: K13, ssk, k16, k2tog, k13 (44 sts).
  • Round 39: K13, ssk, k14, k2tog, k13 (42 sts).
  • Round 41: K13, ssk, k12, k2tog, k13 (40 sts).
  • Round 43: K13, ssk, k10, k2tog, k13 (38 sts).
  • Round 45: K13, ssk, k8, k2tog, k13 (36 sts).
  • Round 47: K13, ssk, k6, k2tog, k13 (34 sts).
  • Round 49: K13, ssk, k4, k2tog, k13 (32 sts).
  • Round 51: K13, ssk, k2, k2tog, k13 (30 sts).
  • Round 61: BO (0 sts).