Raised-Leaf Pattern

A Knitting-Book of Counterpanes: Toilet-covers, Pincushions, and Other Articles of Fancy Work, by Mrs. George Cupples. Edinburgh : Johstone, Hunter & Co., 1871. Motifs to be sewn together. (End Row 70: k2tog, k1; Row 71: k2tog. (Left off chart to prevent repeating display that creates a question mark in the thumbnail view).

Shown with a cast-on count of 1 stitch.   Getting chart...

  • Row 1 (RS): Yo, k1 (2 sts).
  • Row 2: Yo, k2 (3 sts).
  • Row 3: Yo, k1, yo, k1, yo, k1 (6 sts).
  • Row 4: Yo, k1, p3, k2 (7 sts).
  • Row 5: Yo, k3, yo, k1, yo, k3 (10 sts).
  • Row 6: Yo, k2, p5, k3 (11 sts).
  • Row 7: Yo, k5, yo, k1, yo, k5 (14 sts).
  • Row 8: Yo, k3, p7, k4 (15 sts).
  • Row 9: Yo, k7, yo, k1, yo, k7 (18 sts).
  • Row 10: Yo, k4, p9, k5 (19 sts).
  • Row 11: Yo, k9, yo, k1, yo, k9 (22 sts).
  • Row 12: Yo, k5, p11, k6 (23 sts).
  • Row 13: Yo, k11, yo, k1, yo, k11 (26 sts).
  • Row 14: Yo, k6, p13, k7 (27 sts).
  • Row 15: Yo, k13, yo, k1, yo, k13 (30 sts).
  • Row 16: Yo, k7, p15, k8 (31 sts).
  • Row 17: Yo, k15, yo, k1, yo, k15 (34 sts).
  • Row 18: Yo, k8, p17, k9 (35 sts).
  • Row 19: Yo, k9, k2tog, k13, ssk, k9 (34 sts).
  • Row 20: Yo, k9, p15, k10 (35 sts).
  • Row 21: Yo, k10, k2tog, k11, ssk, k10 (34 sts).
  • Row 22: Yo, k10, p13, k11 (35 sts).
  • Row 23: Yo, k11, k2tog, k9, ssk, k11 (34 sts).
  • Row 24: Yo, k11, p11, k12 (35 sts).
  • Row 25: Yo, k12, k2tog, k7, ssk, k12 (34 sts).
  • Row 26: Yo, k12, p9, k13 (35 sts).
  • Row 27: Yo, k13, k2tog, k5, ssk, k13 (34 sts).
  • Row 28: Yo, k13, p7, k14 (35 sts).
  • Row 29: Yo, k14, k2tog, k3, ssk, k14 (34 sts).
  • Row 30: Yo, k14, p5, k15 (35 sts).
  • Row 31: Yo, k15, k2tog, k1, ssk, k15 (34 sts).
  • Row 32: Yo, k15, p3, k16 (35 sts).
  • Row 33: Yo, k17, k2tog, k16.
  • Row 34: Yo, k16, p2, k17 (36 sts).
  • Row 35: Yo, k17, k2tog, k17.
  • Row 36: Purl.
  • Row 37: K2tog, knit (35 sts).
  • Row 38: K2tog, knit (34 sts).
  • Row 39: K2tog, purl (33 sts).
  • Row 40: K2tog, knit (32 sts).
  • Row 41: K2tog, knit (31 sts).
  • Row 42: K2tog, purl (30 sts).
  • Row 43: K2tog, knit (29 sts).
  • Row 44: K2tog, knit (28 sts).
  • Row 45: K2tog, purl (27 sts).
  • Row 46: K2tog, knit (26 sts).
  • Row 47: K2tog, knit (25 sts).
  • Row 48: K2tog, purl (24 sts).
  • Row 49: K2tog, knit (23 sts).
  • Row 50: K2tog, knit (22 sts).
  • Row 51: K2tog, purl (21 sts).
  • Row 52: K2tog, knit (20 sts).
  • Row 53: K2tog, knit (19 sts).
  • Row 54: K2tog, purl (18 sts).
  • Row 55: K2tog, knit (17 sts).
  • Row 56: K2tog, knit (16 sts).
  • Row 57: K2tog, purl (15 sts).
  • Row 58: K2tog, knit (14 sts).
  • Row 59: K2tog, knit (13 sts).
  • Row 60: K2tog, purl (12 sts).
  • Row 61: K2tog, knit (11 sts).
  • Row 62: K2tog, knit (10 sts).
  • Row 63: K2tog, purl (9 sts).
  • Row 64: K2tog, knit (8 sts).
  • Row 65: K2tog, knit (7 sts).
  • Row 66: K2tog, purl (6 sts).
  • Row 67: K2tog, knit (5 sts).
  • Row 68: K2tog, knit (4 sts).
  • Row 69: K2tog, purl (3 sts).