module 4

Shown with a cast-on count of 0 stitches.   Getting chart...

  • Round 0: CO 124 sts (124 sts).
  • Round 1: P1, p2tog, p27, cddp, p28, cddp, p28, cddp, p27, p2tog (116 sts).
  • Rounds 2, 4, 8, 10, 21, 23, 25, 27, 29, 31, and 33: Knit.
  • Round 3: P1, p2tog, p25, cddp, p26, cddp, p26, cddp, p25, p2tog (108 sts).
  • Round 5: P1, p2tog, p23, cddp, p24, cddp, p24, cddp, p23, p2tog (100 sts).
  • Round 7: P1, p2tog, p21, cddp, p22, cddp, p22, cddp, p21, p2tog (92 sts).
  • Round 9: P1, p2tog, p19, cddp, p20, cddp, p20, cddp, p19, p2tog (84 sts).
  • Round 11: P1, p2tog, p17, cddp, p18, cddp, p18, cddp, p17, p2tog (76 sts).
  • Rounds 12, 14, 16, and 18: [K1, sl1 wyib] 38 times.
  • Rounds 13, 15, 17, and 19: [Sl1 wyib, p1] 38 times.
  • Round 20: K1, sl1 wyib, sl1-k2tog-psso, [sl1 wyib, k1] 5 times, sl1 wyib, k3tog, sl1 wyib, sl1-k2tog-psso, [sl1 wyib, k1] 5 times, sl1 wyib, k3tog, sl1 wyib, k1, sl1 wyib, sl1-k2tog-psso, [sl1 wyib, k1] 5 times, sl1 wyib, k3tog, sl1 wyib, sl1-k2tog-psso, [sl1 wyib, k1] 5 times, sl1 wyib, k3tog, sl1 wyib (60 sts).
  • Round 22: P1, p2tog, p11, cddp, p12, cddp, p12, cddp, p11, p2tog (52 sts).
  • Round 24: P1, p2tog, p9, cddp, p10, cddp, p10, cddp, p9, p2tog (44 sts).
  • Round 26: P1, p2tog, p7, cddp, p8, cddp, p8, cddp, p7, p2tog (36 sts).
  • Round 28: P1, p2tog, p5, cddp, p6, cddp, p6, cddp, p5, p2tog (28 sts).
  • Round 30: P1, p2tog, p3, cddp, p4, cddp, p4, cddp, p3, p2tog (20 sts).
  • Round 32: P1, p2tog, p1, cddp, p2, cddp, p2, cddp, p1, p2tog (12 sts).
  • Round 34: P2tog, cddp, cddp, cddp, p1 (5 sts).