Mitred Square

Simple mitred square

Shown with a cast-on count of 43 stitches.   Getting chart...

  • Row 1 (WS): K21, p1, k21.
  • Row 2: Sl1 wyib, k19, sl2-k1-p2sso, knit (41 sts).
  • Row 3: Sl1 wyib, k19, p1, knit.
  • Row 4: Sl1 wyib, k18, sl2-k1-p2sso, knit (39 sts).
  • Row 5: Sl1 wyib, k18, p1, knit.
  • Row 6: Sl1 wyib, k17, sl2-k1-p2sso, knit (37 sts).
  • Row 7: Sl1 wyib, k17, p1, knit.
  • Row 8: Sl1 wyib, k16, sl2-k1-p2sso, knit (35 sts).
  • Row 9: Sl1 wyib, k16, p1, knit.
  • Row 10: Sl1 wyib, k15, sl2-k1-p2sso, knit (33 sts).
  • Row 11: Sl1 wyib, k15, p1, knit.
  • Row 12: Sl1 wyib, k14, sl2-k1-p2sso, knit (31 sts).
  • Row 13: Sl1 wyib, k14, p1, knit.
  • Row 14: Sl1 wyib, k13, sl2-k1-p2sso, knit (29 sts).
  • Row 15: Sl1 wyib, k13, p1, knit.
  • Row 16: Sl1 wyib, k12, sl2-k1-p2sso, knit (27 sts).
  • Row 17: Sl1 wyib, k12, p1, knit.
  • Row 18: Sl1 wyib, k11, sl2-k1-p2sso, knit (25 sts).
  • Row 19: Sl1 wyib, k11, p1, knit.
  • Row 20: Sl1 wyib, k10, sl2-k1-p2sso, knit (23 sts).
  • Row 21: Sl1 wyib, k10, p1, knit.
  • Row 22: Sl1 wyib, k9, sl2-k1-p2sso, knit (21 sts).
  • Row 23: Sl1 wyib, k9, p1, knit.
  • Row 24: Sl1 wyib, k8, sl2-k1-p2sso, knit (19 sts).
  • Row 25: Sl1 wyib, k8, p1, knit.
  • Row 26: Sl1 wyib, k7, sl2-k1-p2sso, knit (17 sts).
  • Row 27: Sl1 wyib, k7, p1, knit.
  • Row 28: Sl1 wyib, k6, sl2-k1-p2sso, knit (15 sts).
  • Row 29: Sl1 wyib, k6, p1, knit.
  • Row 30: Sl1 wyib, k5, sl2-k1-p2sso, knit (13 sts).
  • Row 31: Sl1 wyib, k5, p1, knit.
  • Row 32: Sl1 wyib, k4, sl2-k1-p2sso, knit (11 sts).
  • Row 33: Sl1 wyib, k4, p1, knit.
  • Row 34: Sl1 wyib, k3, sl2-k1-p2sso, knit (9 sts).
  • Row 35: Sl1 wyib, k3, p1, knit.
  • Row 36: Sl1 wyib, k2, sl2-k1-p2sso, knit (7 sts).
  • Row 37: Sl1 wyib, k2, p1, knit.
  • Row 38: Sl1 wyib, k1, sl2-k1-p2sso, knit (5 sts).
  • Row 39: Sl1 wyib, k1, p1, knit.
  • Row 40: Sl1 wyib, sl2-k1-p2sso, k1 (3 sts).
  • Row 41: Sl1 wyib, p1, k1.
  • Row 42: Sl2-k1-p2sso (1 st).