Decreases for 2x2 ribbed hat

2x2 rib redux for 96 st hat

Shown with a cast-on count of 24 stitches.   Getting chart...

  • Rounds 1-2: *K2, p2, k2, p2, k2, p2, repeat from *.
  • Round 3: *K2, p2, k2, p2tog, k2, p2, repeat from * (multiple of 11 sts).
  • Round 4: *K2, p2, k2, p1, k2, p2, repeat from *.
  • Round 5: *K2, p2, k2tog, p1, k2, p2, repeat from * (multiple of 10 sts).
  • Round 6: *K2, p2, k1, p1, k2, p2, repeat from *.
  • Round 7: *K2, p2, k1, p1, k2tog, p2, repeat from * (multiple of 9 sts).
  • Round 8: *K2, p2, k1, p1, k1, p2, repeat from *.
  • Round 9: *K2, p2tog, k1, p1, k1, p2, repeat from * (multiple of 8 sts).
  • Round 10: *K2, p1, k1, p1, k1, p2, repeat from *.
  • Round 11: *K2, p1, k1, p1, k1, p2tog, repeat from * (multiple of 7 sts).
  • Round 12: *K2, p1, k1, p1, k1, p1, repeat from *.
  • Round 13: *K2, p1, k2tog, k1, p1, repeat from * (multiple of 6 sts).
  • Round 14: *K2, p1, k1, k1, p1, repeat from *.
  • Round 15: *K2, p1, k2tog, p1, repeat from * (multiple of 5 sts).
  • Round 16: *K2, p1, k1, p1, repeat from *.
  • Round 17: *K2, p1, k2tog, repeat from * (multiple of 4 sts).
  • Round 18: *K2, p1, k1, repeat from *.
  • Round 19: *K2, p2tog, repeat from * (multiple of 3 sts).
  • Round 20: *K1, k2tog, repeat from * (multiple of 2 sts).
  • Round 21: *K1, k1, repeat from *.
  • Round 22: *K2tog, repeat from * (multiple of 1 st).