chart 201805062337

Shown with a cast-on count of 54 stitches.   Getting chart...

  • Rows 1 and 17 (RS): K7, k3tog tbl, k7, yo, k1, yo, k7, k3tog tbl, k7, yo, k1, yo, k7, k3tog tbl, k7, yo, k1, yo.
  • Rows 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, and 32: P18, p18, p18.
  • Rows 3 and 19: Yo, k6, k3tog tbl, k6, yo, k3, yo, k6, k3tog tbl, k6, yo, k3, yo, k6, k3tog tbl, k6, yo, k3.
  • Rows 5 and 21: K1, yo, k5, k3tog tbl, k5, yo, k4, k1, yo, k5, k3tog tbl, k5, yo, k4, k1, yo, k5, k3tog tbl, k5, yo, k4.
  • Rows 7 and 23: K2, yo, k4, k3tog tbl, k4, yo, k5, k2, yo, k4, k3tog tbl, k4, yo, k5, k2, yo, k4, k3tog tbl, k4, yo, k5.
  • Rows 9 and 25: K3, yo, k3, k3tog tbl, k3, yo, k6, k3, yo, k3, k3tog tbl, k3, yo, k6, k3, yo, k3, k3tog tbl, k3, yo, k6.
  • Rows 11 and 27: K4, yo, k2, k3tog tbl, k2, yo, k7, k4, yo, k2, k3tog tbl, k2, yo, k7, k4, yo, k2, k3tog tbl, k2, yo, k7.
  • Rows 13 and 29: K5, yo, k1, k3tog tbl, k1, yo, k8, k5, yo, k1, k3tog tbl, k1, yo, k8, k5, yo, k1, k3tog tbl, k1, yo, k8.
  • Rows 15 and 31: K6, yo, k3tog tbl, yo, k9, k6, yo, k3tog tbl, yo, k9, k6, yo, k3tog tbl, yo, k9.