Blatt 1

Shown with a cast-on count of 70 stitches.   Getting chart...

  • Row 0 (RS): K70.
  • Row 1: K50, turn (50 sts).
  • Row 2: K45, turn (45 sts).
  • Row 3: K40, turn (40 sts).
  • Rows 4 and 10: K35, turn (35 sts).
  • Row 5: K30, turn (30 sts).
  • Row 6: K25, turn (25 sts).
  • Row 7: K20, turn (20 sts).
  • Row 8: K34, turn (34 sts).
  • Row 9: K48, turn (48 sts).
  • Row 11: K22, turn (22 sts).
  • Row 12: K27, turn (27 sts).
  • Row 13: K32, turn (32 sts).
  • Row 14: K37, turn (37 sts).
  • Row 15: K42, turn (42 sts).
  • Row 16: Knit (46 sts).
  • Row 17: Knit (70 sts).
  • Row 18: Knit.
  • Row 19: BO 16 sts, knit (54 sts).
  • Row 20: K15, turn (15 sts).
  • Rows 21 and 23: Purl.
  • Row 22: Knit (54 sts).
  • Row 28: K32, turn (32 sts).
  • Rows 29 and 35: K27, turn (27 sts).
  • Row 30: K22, turn (22 sts).
  • Row 31: K19, turn (19 sts).
  • Row 32: K14, turn (14 sts).
  • Row 33: K11, turn (11 sts).
  • Row 34: K21, turn (21 sts).
  • Row 36: K17, turn (17 sts).
  • Row 37: K10, turn (10 sts).
  • Row 38: K13, turn (13 sts).
  • Row 39: K16, turn (16 sts).
  • Row 40: Knit (45 sts).
  • Row 41: Knit (54 sts).
  • Row 42: K54, CO 16 sts (70 sts).
  • Repeat rows 1-42.