vathralehe, single ivy leaf

Shown with a cast-on count of 25 stitches.   Getting chart...

  • Row 1 (RS): K25.
  • Row 2: P25.
  • Row 3: K1, k7, yo, sl2-k1-p2sso, yo, k1, 1-to-5 inc, k1, yo, sl2-k1-p2sso, yo, k7, k1 (29 sts).
  • Row 4: P1, p11, p5tog, p11, p1 (25 sts).
  • Row 5: K1, k5, k2tog, yo, k2, k2tog, yo, k1, yo, ssk, k2, yo, ssk, k5, k1.
  • Rows 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, and 24: Purl.
  • Row 7: K1, k4, k2tog, yo, k2, k2tog, k1, yo, k1, yo, k1, ssk, k2, yo, ssk, k4, k1.
  • Row 9: K1, k3, k2tog, yo, k2, k2tog, k2, yo, k1, yo, k2, ssk, k2, yo, ssk, k3, k1.
  • Row 11: K1, k2, k2tog, yo, k2, k2tog, k3, yo, k1, yo, k3, ssk, k2, yo, ssk, k2, k1.
  • Row 13: K1, k1, k2tog, yo, k2, k2tog, k4, yo, k1, yo, k4, ssk, k2, yo, ssk, k1, k1.
  • Row 15: K1, k2tog, yo, k3, k2tog, yo, ssk, k2, yo, k1, yo, k2, k2tog, yo, ssk, k3, yo, ssk, k1.
  • Row 17: K1, k1, yo, ssk, k1, k2tog, yo, k1, yo, ssk, k5, k2tog, yo, k1, yo, ssk, k1, k2tog, yo, k1, k1.
  • Row 19: K1, k2, yo, sl2-k1-p2sso, yo, k3, yo, ssk, k3, k2tog, yo, k3, yo, sl2-k1-p2sso, yo, k2, k1.
  • Row 21: K1, k9, yo, ssk, k1, k2tog, yo, k9, k1.
  • Row 23: K1, k10, yo, sl2-k1-p2sso, yo, k10, k1.