radial short rows v4

Shown with a cast-on count of 18 stitches.   Getting chart...

  • Row 1 (RS): K18.
  • Row 2: P18.
  • Row 3: K17, turn (17 sts).
  • Row 4: Sl1 wyif, p16.
  • Row 5: K16, turn (16 sts).
  • Row 6: Sl1 wyif, p15.
  • Row 7: K15, turn (15 sts).
  • Row 8: Sl1 wyif, p14.
  • Row 9: K14, turn (14 sts).
  • Row 10: Sl1 wyif, p13.
  • Row 11: K13, turn (13 sts).
  • Row 12: Sl1 wyif, p12.
  • Row 13: K12, turn (12 sts).
  • Row 14: Sl1 wyif, p11.
  • Row 15: K11, turn (11 sts).
  • Row 16: Sl1 wyif, p10.
  • Row 17: K10, turn (10 sts).
  • Row 18: Sl1 wyif, p9.
  • Row 19: K9, turn (9 sts).
  • Row 20: Sl1 wyif, p8.
  • Row 21: K8, turn (8 sts).
  • Row 22: Sl1 wyif, p7.
  • Row 23: K7, turn (7 sts).
  • Row 24: Sl1 wyif, p6.
  • Row 25: K6, turn (6 sts).
  • Row 26: Sl1 wyif, p5.
  • Row 27: K5, turn (5 sts).
  • Row 28: Sl1 wyif, p4.
  • Row 29: K4, turn (4 sts).
  • Row 30: Sl1 wyif, p3.
  • Rows 31 and 35: K3, turn (3 sts).
  • Rows 32, 36, and 38: Sl1 wyif, p2.
  • Row 33: K2, turn (2 sts).
  • Row 34: Sl1 wyif, p1.
  • Row 37: K3, turn.