mod 6_2

Shown with a cast-on count of 125 stitches.   Getting chart...

  • Row 29 (RS): Sl1 wyif, ssk, k58, sl1-k2tog-psso, k58, k2tog, k1 (121 sts).
  • Rows 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, and 88: Knit.
  • Row 31: Sl1 wyif, ssk, k56, sl1-k2tog-psso, k56, k2tog, k1 (117 sts).
  • Row 33: Sl1 wyif, ssk, k54, sl1-k2tog-psso, k54, k2tog, k1 (113 sts).
  • Row 35: Sl1 wyif, ssk, k52, sl1-k2tog-psso, k52, k2tog, k1 (109 sts).
  • Row 37: Sl1 wyif, ssk, k50, sl1-k2tog-psso, k50, k2tog, k1 (105 sts).
  • Row 39: Sl1 wyif, ssk, k48, sl1-k2tog-psso, k48, k2tog, k1 (101 sts).
  • Row 41: Sl1 wyif, ssk, k46, sl1-k2tog-psso, k46, k2tog, k1 (97 sts).
  • Row 43: Sl1 wyif, ssk, k44, sl1-k2tog-psso, k44, k2tog, k1 (93 sts).
  • Row 45: Sl1 wyif, ssk, k42, sl1-k2tog-psso, k42, k2tog, k1 (89 sts).
  • Row 47: Sl1 wyif, ssk, k40, sl1-k2tog-psso, k40, k2tog, k1 (85 sts).
  • Row 49: Sl1 wyif, ssk, k38, sl1-k2tog-psso, k38, k2tog, k1 (81 sts).
  • Row 51: Sl1 wyif, ssk, k36, sl1-k2tog-psso, k36, k2tog, k1 (77 sts).
  • Row 53: Sl1 wyif, ssk, k34, sl1-k2tog-psso, k34, k2tog, k1 (73 sts).
  • Row 55: Sl1 wyif, ssk, k32, sl1-k2tog-psso, k32, k2tog, k1 (69 sts).
  • Row 57: Sl1 wyif, ssk, k30, sl1-k2tog-psso, k30, k2tog, k1 (65 sts).
  • Row 59: Sl1 wyif, ssk, k28, sl1-k2tog-psso, k28, k2tog, k1 (61 sts).
  • Row 61: Sl1 wyif, ssk, k26, sl1-k2tog-psso, k26, k2tog, k1 (57 sts).
  • Row 63: Sl1 wyif, ssk, k24, sl1-k2tog-psso, k24, k2tog, k1 (53 sts).
  • Row 65: Sl1 wyif, ssk, k22, sl1-k2tog-psso, k22, k2tog, k1 (49 sts).
  • Row 67: Sl1 wyif, ssk, k20, sl1-k2tog-psso, k20, k2tog, k1 (45 sts).
  • Row 69: Sl1 wyif, ssk, k18, sl1-k2tog-psso, k18, k2tog, k1 (41 sts).
  • Row 71: Sl1 wyif, ssk, k16, sl1-k2tog-psso, k16, k2tog, k1 (37 sts).
  • Row 73: Sl1 wyif, ssk, k14, sl1-k2tog-psso, k14, k2tog, k1 (33 sts).
  • Row 75: Sl1 wyif, ssk, k12, sl1-k2tog-psso, k12, k2tog, k1 (29 sts).
  • Row 77: Sl1 wyif, ssk, k10, sl1-k2tog-psso, k10, k2tog, k1 (25 sts).
  • Row 79: Sl1 wyif, ssk, k8, sl1-k2tog-psso, k8, k2tog, k1 (21 sts).
  • Row 81: Sl1 wyif, ssk, k6, sl1-k2tog-psso, k6, k2tog, k1 (17 sts).
  • Row 83: Sl1 wyif, ssk, k4, sl1-k2tog-psso, k4, k2tog, k1 (13 sts).
  • Row 85: Sl1 wyif, ssk, k2, sl1-k2tog-psso, k2, k2tog, k1 (9 sts).
  • Row 87: Sl1 wyif, ssk, sl1-k2tog-psso, k2tog, k1 (5 sts).
  • Row 89 (WS): Sl1 wyif, sl1-k2tog-psso, k1 (3 sts).
  • Row 90: Sl2-k1-p2sso (1 st).