El199

Shown with a cast-on count of 23 stitches.   Getting chart...

  • Row 1 (RS): K1, p1, k1, *p5, k2tog, yo, k1, p1, k1, repeat from *.
  • Row 2: *P1, k1, p3, k5, repeat from * to last 3 sts, p1, k1, p1.
  • Row 3: K1, p1, k1, *p4, k2tog, k1, yo, k1, p1, k1, repeat from *.
  • Row 4: *P1, k1, p4, k4, repeat from * to last 3 sts, p1, k1, p1.
  • Row 5: K1, p1, k1, *p3, k2tog, k2, yo, k1, p1, k1, repeat from *.
  • Row 6: *P1, k1, p5, k3, repeat from * to last 3 sts, p1, k1, p1.
  • Row 7: K1, p1, k1, *p2, k2tog, k3, yo, k1, p1, k1, repeat from *.
  • Row 8: *P1, k1, p6, k2, repeat from * to last 3 sts, p1, k1, p1.
  • Row 9: K1, p1, k1, *p1, k2tog, k4, yo, k1, p1, k1, repeat from *.
  • Row 10: *P1, k1, p7, k1, repeat from * to last 3 sts, p1, k1, p1.
  • Row 11: K1, p1, k1, *k2tog, k5, yo, k1, p1, k1, repeat from *.
  • Rows 12 and 24: *P1, k1, p8, repeat from * to last 3 sts, p1, k1, p1.
  • Row 13: K1, p1, k1, *yo, ssk, p5, k1, p1, k1, repeat from *.
  • Row 14: *P1, k1, p1, k5, p2, repeat from * to last 3 sts, p1, k1, p1.
  • Row 15: K1, p1, k1, *yo, k1, ssk, p4, k1, p1, k1, repeat from *.
  • Row 16: *P1, k1, p1, k4, p3, repeat from * to last 3 sts, p1, k1, p1.
  • Row 17: K1, p1, k1, *yo, k2, ssk, p3, k1, p1, k1, repeat from *.
  • Row 18: *P1, k1, p1, k3, p4, repeat from * to last 3 sts, p1, k1, p1.
  • Row 19: K1, p1, k1, *yo, k3, ssk, p2, k1, p1, k1, repeat from *.
  • Row 20: *P1, k1, p1, k2, p5, repeat from * to last 3 sts, p1, k1, p1.
  • Row 21: K1, p1, k1, *yo, k4, ssk, p1, k1, p1, k1, repeat from *.
  • Row 22: *P1, k1, p1, k1, p6, repeat from * to last 3 sts, p1, k1, p1.
  • Row 23: K1, p1, k1, *yo, k5, ssk, k1, p1, k1, repeat from *.
  • Repeat rows 1-24.