Bonnet for Sophie 3

Trying out short rows Row 3: Wrap 8 sts, k16, wrap 8 sts.

Rows 6, 8, 10, and 12: K16, turn. Row 13: K20 (24 sts). Row 14: K32 (32 sts).

Shown with a cast-on count of 64 stitches.   Getting chart...

  • Row 1 (RS): P64.
  • Row 2: P62, w&t (62 sts).
  • Row 3: P60, w&t (60 sts).
  • Row 4: P58, w&t (58 sts).
  • Row 5: P56, w&t (56 sts).
  • Row 6: P54, w&t (54 sts).
  • Row 7: P52, w&t (52 sts).
  • Row 8: P50, w&t (50 sts).
  • Row 9: P48, w&t (48 sts).
  • Row 10: P46, w&t (46 sts).
  • Row 11: P44, w&t (44 sts).
  • Row 12: P42, w&t (42 sts).
  • Row 13: P40, w&t (40 sts).
  • Row 14: P38, w&t (38 sts).
  • Row 15: P36, w&t (36 sts).
  • Row 16: P34, w&t (34 sts).
  • Row 17: P32, w&t (32 sts).
  • Row 18: P36, turn (36 sts).
  • Row 19: P40, turn (40 sts).
  • Row 20: P44, turn (44 sts).
  • Row 21: P48, turn (48 sts).
  • Row 22: P52, turn (52 sts).
  • Row 23: P56, turn (56 sts).
  • Row 24: P60, turn (60 sts).
  • Row 34: Purl (64 sts).