Bonnet for Sophie 2

Trying out short rows Row 3: Wrap 8 sts, k16, wrap 8 sts.

Rows 6, 8, 10, and 12: K16, turn. Row 13: K20 (24 sts). Row 14: K32 (32 sts).

Shown with a cast-on count of 48 stitches.   Getting chart...

  • Row 1 (RS): P48.
  • Row 2: [Drop st] 8 times, k32, [drop st] 8 times (32 sts).
  • Rows 3 and 5: K32.
  • Rows 4 and 6: K32.
  • Row 7: K30, w&t (30 sts).
  • Row 8: K28, w&t (28 sts).
  • Row 9: K26, w&t (26 sts).
  • Row 10: K24, w&t (24 sts).
  • Row 11: K22, w&t (22 sts).
  • Row 12: K20, w&t (20 sts).
  • Row 13: K18, w&t (18 sts).
  • Row 14: K16, w&t (16 sts).
  • Row 15: K14, w&t (14 sts).
  • Row 16: K12, w&t (12 sts).
  • Row 17: K10, w&t (10 sts).
  • Row 18: K8, w&t (8 sts).
  • Row 19: K12, turn (12 sts).
  • Row 20: K16, turn (16 sts).
  • Row 21: K20, turn (20 sts).
  • Row 22: K24, turn (24 sts).
  • Row 23: K28, turn (28 sts).
  • Row 24: K32, turn (32 sts).
  • Repeat rows 3-6.