260 Knitting Patterns Chart 37

(Intwined Studio notes: t3f = 1/2 LC ; t3b = 1/2 RC).

Two preparation rows. Twelve repeated rows.

Shown with a cast-on count of 57 stitches.   Getting chart...

  • Row 1 (RS): Knit.
  • Row 2: K1, *p3, k3, p1, k3, p3, k1, p3, k3, p1, k3, p3, k1, repeat from *.
  • Row 3: *P1, yo, k3, p2, k2tog, p3, 1/2 RC, p1, 1/2 LC, p3, ssk, p2, k3, yo, repeat from * to last st, p1.
  • Row 4: K1, *p1, yo, p3, k1, ssp, k3, p3, k1, p3, k3, p2tog, k1, p3, yo, p1, k1, repeat from *.
  • Row 5: *P1, k2, yo, k3, k2tog, p3, 1/2 RC, p1, 1/2 LC, p3, ssk, k3, yo, k2, repeat from * to last st, p1.
  • Row 6: K1, *p3, yo, p2, ssp, k3, p3, k1, p3, k3, p2tog, p2, yo, p3, k1, repeat from *.
  • Row 7: *P1, k3, p1, yo, k1, k2tog, p3, k3, p1, k3, p3, ssk, k1, yo, p1, k3, repeat from * to last st, p1.
  • Row 8: K1, *p3, k2, yo, ssp, k3, p3, k1, p3, k3, p2tog, yo, k2, p3, k1, repeat from *.
  • Row 9: *P1, 1/2 LC, p3, ssk, p2, k3, yo, p1, yo, k3, p2, k2tog, p3, 1/2 RC, repeat from * to last st, p1.
  • Row 10: K1, *p3, k3, p2tog, k1, p3, yo, p1, k1, p1, yo, p3, k1, ssp, k3, p3, k1, repeat from *.
  • Row 11: *P1, 1/2 LC, p3, ssk, k3, yo, k2, p1, k2, yo, k3, k2tog, p3, 1/2 RC, repeat from * to last st, p1.
  • Row 12: K1, *p3, k3, p2tog, p2, yo, p3, k1, p3, yo, p2, ssp, k3, p3, k1, repeat from *.
  • Row 13: *P1, k3, p3, ssk, k1, yo, p1, k3, p1, k3, p1, yo, k1, k2tog, p3, k3, repeat from * to last st, p1.
  • Row 14: K1, *p3, k3, p2tog, yo, k2, p3, k1, p3, k2, yo, ssp, k3, p3, k1, repeat from *.
  • Repeat rows 3-14.